當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>水浴鍋>電熱恒溫水浴鍋>出口拉伸型數(shù)顯電熱恒溫水浴鍋
簡要描述:數(shù)顯電熱恒溫水浴鍋采用不銹鋼內(nèi)膽、頂蓋。微電腦智能控溫儀,具有設(shè)定、測(cè)定溫度雙數(shù)字顯示和 PID自整功能,控溫精確、可靠。帶內(nèi)置循環(huán)水泵的產(chǎn)品,在加裝外循環(huán)接口后,可向外輸出恒溫水流。廣泛用于蒸餾、干燥、濃縮及浸漬化學(xué)藥品或生物制品。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | FAITHFUL/菲斯福 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,能源,制藥 |
分類規(guī)格 | 單孔 | 單列兩孔 | 雙列四孔 | 雙列六孔 | |
型號(hào) | DK-2000-IIIL | √ | √ | √ | √ |
方式 | 自然水對(duì)流熱傳導(dǎo) | ||||
性能 | 使用溫度范圍 | RT+5~100℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||
溫度分布 精度 | ±1.0℃ | ||||
構(gòu)成 | 內(nèi) 裝 | 不銹鋼板 | |||
外裝 | 冷軋鋼板,表面靜電噴涂 | ||||
加熱器 | 不銹鋼加熱管 | ||||
額定功率 | 0.4kW | 0.5kW | 1.0kW | 1.5kW | |
控制器 | 溫度控制方 式 | PID | |||
溫度設(shè)定方式 | 輕觸按鍵設(shè)定 | ||||
溫度表示方式 | 測(cè)定溫度顯示:3位數(shù)碼上位顯示 設(shè)定溫度顯示:3位數(shù)碼下位顯示 | ||||
定時(shí)器 | 0~9999分鐘(帶定時(shí)等待功能) | ||||
運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行、定時(shí)運(yùn)行、自動(dòng)停止 | ||||
程序模式 | 選配 | ||||
附加功能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補(bǔ)償、停電記憶 | ||||
傳感器 | NTC | ||||
安全裝置 | 超溫報(bào)警 | ||||
規(guī)格 | 內(nèi)尺寸(寬*深*高 mm) | 150*135*150 | 300*135*150 | 325*300*150 | 500*300*150 |
外形尺寸(寬*深*高 mm) | 170*154*210 | 318*168*210 | 350*318*210 | 524*322*210 | |
外包裝尺寸(寬*深* 高mm) | 240*230*280 | 390*240*280 | 420*390*280 | 600*390*280 | |
內(nèi)容積 | 3.4L | 6.1L | 14.6L | 22.5L | |
隔板承重 | 5kg | ||||
隔板層數(shù) | 1層 | ||||
電源 (50/60Hz)額定 電流 | AC220V/1.8A | AC220V/2.3A | AC220V/4.5A | AC220V/6.8A | |
凈重/毛重kg | 3.3/4 | 4.5/5 | 6/7 | 7.5/9 |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:1635852136@qq.com
地址:河北省滄州市黃驊市城東開發(fā)區(qū)26號(hào)路菲斯??萍紙@
微信公眾號(hào)
移動(dòng)端瀏覽