相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | FAITHFUL/菲斯福 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 電動攪拌器 |
應用領域 | 綜合 |
型號 | SH-II-6 | SH-II-6C | SH-II-7C | |
性能 | 攪拌容量(L) | 20 | 20 | 40 |
數顯 | 無 | LCD | LCD | |
調速范圍 | 100~2500 | 100~2500 | 100~2500 | |
允許工作時間 | 連續(xù) | |||
最小調節(jié)轉數( R.P.M.) | 100 | 100 | 100 | |
構成 | 外裝 | 塑料外殼 | ||
驅動方式 | 電機 | |||
電機功率 (kW) | 0.06 | 0.06 | 0.08 | |
控制器 | 連續(xù)運行 | 是 | ||
設定方式 | 刻度 | 數字 | 數字 | |
速度表示方式 | 刻度 | 數字 | 數字 | |
定時器 | 無 | 有 | 有 | |
運行功能 | 無 | 有 | 有 | |
規(guī)格 | 外形尺寸(寬*深*高mm) | 115×95×240 | ||
外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 400×250×210 | |||
工作臺面尺寸(mm) | 200×300 | |||
托盤承重 | 50KG | |||
電源(50/60Hz)額定電壓 | 100~240V | |||
凈重/毛重kg | 5/6 | 6/7 | 7/8 |
產品咨詢
微信公眾號
移動端瀏覽