當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>電熱套>數(shù)顯磁力攪拌電熱套>數(shù)顯磁力攪拌電熱套
簡要描述:數(shù)顯磁力攪拌電熱套套產(chǎn)品特點(diǎn):PID單數(shù)碼溫度控制器,數(shù)字顯示并具有攪拌功能加熱和磁力攪拌可同時(shí)進(jìn)行,并具有無極可調(diào)功能PT100溫度傳感器,裝配可調(diào)式傳感器支架
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | FAITHFUL/菲斯福 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,能源,制藥 |
高到450℃的通風(fēng)加熱設(shè)備
產(chǎn)品特點(diǎn):
PID單數(shù)碼溫度控制器,數(shù)字顯示并具有攪拌功能
加熱和磁力攪拌可同時(shí)進(jìn)行,并具有無極可調(diào)功能
PT100溫度傳感器,裝配可調(diào)式傳感器支架
數(shù)顯磁力攪拌電熱套主要技術(shù)參數(shù):
型號 | 98-III-B | |||||||||||
性能
| 容量(ml) | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 | |
方式 | 表面熱傳導(dǎo) | |||||||||||
表面高溫度 | 450度 | |||||||||||
控溫范圍 | 室溫+20~250℃ | |||||||||||
調(diào)速范圍 | 0~1600rpm | |||||||||||
構(gòu)成
| 發(fā)熱體 | 鎳鉻合金絲 | ||||||||||
攪拌子 | 聚四氟 | |||||||||||
保溫棉 | 優(yōu)質(zhì)硅酸鋁棉(帶CE認(rèn)證) | |||||||||||
外殼 | 冷軋鋼板,表面噴涂 | |||||||||||
電機(jī)功率 | 0.01kW | |||||||||||
加熱功率(kW) | 0.8 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 2.5 | ||
控制器 | 工作方式 | 連續(xù) | ||||||||||
規(guī)格
| 外型尺寸(mm) | ¢220×165 | ¢280×220 | ¢330×230 | ¢340×245 | ¢350×250 | ¢425×320 | ¢470×340 | ||||
包裝箱尺寸(mm) | 230×230×195 | 290×290×300 | 340×340×350 | 360×360×300 | 390×390×310 | 430×430×350 | 510×510×380 | |||||
電壓 | 100~120V或200~240V | 200~240V | ||||||||||
凈重(kg) | 2.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9.8 | 16 | |||||
毛重(kg) | 2.8 | 6 | 7 | 8 | 9.2 | 12 | 20 |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:1635852136@qq.com
地址:河北省滄州市黃驊市城東開發(fā)區(qū)26號路菲斯??萍紙@
微信公眾號
移動端瀏覽