當(dāng)前位置:首頁(yè) >產(chǎn)品中心>干燥箱>耐腐蝕干燥箱>101-43F 101-71F 101-136F耐腐蝕干燥箱
簡(jiǎn)要描述:耐腐蝕干燥箱 高濕度、大密度樣品的干燥處理產(chǎn)品特點(diǎn):?橫向風(fēng)循環(huán)結(jié)構(gòu),空間利用率高,干燥速率快。?SUS304密封電機(jī),強(qiáng)制風(fēng)機(jī)散熱進(jìn)氣結(jié)構(gòu),使最高工作溫度<50℃,風(fēng)機(jī)長(zhǎng)時(shí)長(zhǎng)壽運(yùn)行。?SUS316不銹鋼內(nèi)膽及擱架,確保防腐功能。?新型防燙手把手。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | FAITHFUL/菲斯福 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 其他 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),制藥,綜合 |
主要技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 101-43F | 101-71F | 101-136F | 101-225F | |
循環(huán)方式 | 強(qiáng)制對(duì)流 | ||||
性能 | 使用溫度范圍 | RT+10-250℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度波動(dòng)度 | ±1℃ | ||||
溫度分布精度 | ±2.5% | ||||
結(jié)構(gòu) | 工作室 | SUS316不銹鋼內(nèi)膽及擱架,確保防腐功能 | |||
外殼 | 冷軋鋼板,表面靜電噴涂 | ||||
保溫層 | 優(yōu)質(zhì)巖棉板(帶CE認(rèn)證) | ||||
加熱器 | 不銹鋼電熱管 | ||||
額定功率 | 1.2kW | 1.6kW | 2.3kW | 3.0kW | |
排氣孔 | Φ35mm頂部 (具有測(cè)試孔功能) | ||||
控制器 | 溫度控制方式 | 雙溫段智能PID | |||
溫度設(shè)定方式 | 輕觸型按鍵設(shè)定 | ||||
溫度表示方式 | 測(cè)定溫度:四位數(shù)碼管上排顯示;設(shè)置溫度:LED數(shù)碼顯示屏 | ||||
定時(shí)器 | 0-9999分鐘(帶定時(shí)等待功能) | ||||
運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行,定時(shí)運(yùn)行,自動(dòng)停止 | ||||
附加功能 | 傳感器偏差修正,溫度過(guò)沖自整定,內(nèi)部參數(shù)鎖定,斷電參數(shù)記憶 | ||||
傳感器 | pt100 | ||||
安全裝置 | 超溫聲光報(bào)警 | ||||
規(guī)格 | 工作室(寬*深*高mm) | 350*350*350 | 450*350*450 | 550*450*550 | 600*500*750 |
外形(寬*深*高mm) | 652*472*587 | 752*472*687 | 852*572*786 | 902*622*986 | |
外包裝(寬*深*高mm) | 745*605*745 | 845*605*850 | 945*705*950 | 955*755*1150 | |
內(nèi)容積 | 43L | 71L | 136L | 225L | |
隔板層數(shù) | 9 | 13 | 17 | 25 | |
隔板承重 | 15kg | ||||
隔板間距 | 25mm | ||||
電源(50/60HZ)額定電流 | AC220V/5.5A | AC220V/7.3A | AC220V/9.1A | AC220V/13.6A | |
凈重/毛重(kg) | 33/37 | 45/50 | 62/68 | 77/96 | |
附屬品 | 隔板 | 2 | |||
隔板架 | 4 | ||||
可增加配置 | 隔板、程序控溫儀 |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:1635852136@qq.com
地址:河北省滄州市黃驊市城東開發(fā)區(qū)26號(hào)路菲斯??萍紙@
微信公眾號(hào)
移動(dòng)端瀏覽